СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЛИЦ и ДОМОВ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ УЧАСТКАМ
КГБУЗ «ГП № 5» (Филиал по ул. ТИХООКЕАНСКАЯ д.85)
| Улица | Участок №1 Врач: Мельник Е.Г | Участок № 2 Врач: Магомедова С.М. | Участок № 3 Врач: Копанова Л.Г | Участок № 4 Врач: Епанешникова И.С. | Участок № 5 Врач: Пассар Г.А. | Участок № 6 Врач: Панюкова Л.А. | Участок № 7 Врач: Панюкова Л.А. | Участок № 8 Врач: Адикова Д.А. |
| ул. Бойко-Павлова | 1, 3, 5, 7, 9 | 11,13 | 15,17 2-20, 22 | |||||
| ул. Высокая | все | |||||||
| пер. Ванкова | весь | |||||||
| ул. Жданова | все | |||||||
| ул. Забайкальская | 5,7, 9, 11, 15, 17 | |||||||
| ул. Краматорская | все | |||||||
| ул. Криворожская | все | |||||||
| пер. Криворожский | весь | |||||||
| ул. Могилевская | все | |||||||
| ул. Правобережная | все, кр.115 | |||||||
| ул. Пролетарская | все | |||||||
| ул. Спасская | все | |||||||
| пер. Сормовский | весь | |||||||
| ул. ТИХООКЕАНСКАЯ | 46 – 56, 85 | 87 – 113 62 – 64, 66, 68, | 74 -112 | 121 – 137, 128 | 118, 122, 124, 126, 130 | 114,116 | ||
| ул. Угловая | все | |||||||
| ул. Чкалова | с 2-14, 11, 13 | 9, 15.17.19,21 | ||||||
| ул. Артиллерийская | 1 – 17 2-22 | |||||||
| ул. Депутатская | все | |||||||
| ул. Кавалерийская | все | |||||||
| ул. Каспийская | четные 2-34 | |||||||
| пер.Кавалерийский | весь | |||||||
| ул. Мечникова | все | |||||||
| ул. Невельского | все | |||||||
| ул. Правобережная | 71, 75. 113 | |||||||
| ул. Физкультурная | все | |||||||
| ул. Чернышевского | 1-7 2-6 | |||||||
| ул. Бессарабская | все | |||||||
| пер. Горный | весь | |||||||
| пер. Гупровский | весь | |||||||
| пер. Грузинский | весь | |||||||
| ул. Луначарского | все | |||||||
| ул. Ломоносова | все | |||||||
| пер. Проектный | весь | |||||||
| пер. Рельефный | весь | |||||||
| пер. Таймырский | весь | |||||||
| ул. Трехдорожная | все | |||||||
| ул. Бабушкина | все | |||||||
| ул. Известковая | все, кроме 31,а, 33 | 31а, 33 | ||||||
| ул. Кузнечная | все | |||||||
| пер. Кузнечный | весь | |||||||
| ул. Лоторейная | все | |||||||
| пер. Лоторейный | весь | |||||||
| ул .Массовая | все | |||||||
| пер. Магистраль. | весь | |||||||
| ул. Подгорная | все | |||||||
| ул. Седого | все | |||||||
| ул. Слесарная | все | |||||||
| ул. Фоломеева | все,кроме 2, 4, 9 | 2, 4, 9 | ||||||
| пер. Гайдара | весь | |||||||
| ул. Двойная | все | |||||||
| ул. Доватора | все | |||||||
| ул. Западный Семафор | 1-14 | |||||||
| ул. Колгуева | все | |||||||
| ул. Мезенская | все | |||||||
| ул. Металлистов | 31 – 51, 32 – 60 | |||||||
| ул. Сучанская | все | |||||||
| пер. Сучанский | весь | |||||||
| ул. Сибирская | все | |||||||
| ул. Тепловая | все | |||||||
| ул. Уральская | все | |||||||
| ул. Приамурская | 1 – 39 2-38 | |||||||
| пер. Приамурский | 1 – 17 | |||||||
| ул. Салтыкова-Щедрина | 26 -60 | |||||||
| пер. Тупиковый | 1 – 15 2-12 | |||||||
| ПроездТупиковый | весь | |||||||
| ул. Зенитная | 1 – 39 2-46 | |||||||
| пер. Зенитный | 2-16 5-15 | |||||||
| ул. Кима | 28 – 54 29-55 | |||||||
| Пер Кима | 23-25. 50 | |||||||
| ул. Шелеста | 47- 85 | 50 — 112 –114, 116 | 118, 120 | |||||
| ул. Профсоюзная | 10, 10а – 24 | нечетные | ||||||
| ул. Киевская | 1 – 35 2, 2а- 26, 26а | |||||||
| ул. Крымская | 31-35 36-42 | |||||||
| Николаевская (октябрьская) | 27-43,43а 30 — 50 | 45, -55 52-62 | ||||||
| пер. Октябрьский | 2 – 13а | |||||||
| ул. Казбекская | 59-91 86 – 118 | |||||||
| Проезд повторный | все | |||||||
| Пер Повторный | все | |||||||
| ул. Черноморская | 101 — 103 | |||||||
| пер. Черноморский | 3 | |||||||
| Ул. Свободная | 1-5 2-16 | |||||||
| Северная | 11-37 | |||||||
| ул. Анюйская | все | |||||||
| пер. Анюйский | весь | |||||||
| ул. Бородинская | 61,61а– 99 68-104 | |||||||
| ул. Заводская | 43, 43а-65 46-72, 72а | |||||||
| ул. Минометная | с 39,39а – 67 с 48 -90 | |||||||
| ул. Одесская | 55-105 56,56а-104 | |||||||
| пер. Одесский | весь | |||||||
| Ул. Поселковая (границарайона) | 31 –51 | |||||||
| ул. Чукотская | 66-100 67-97 | |||||||
| пер. Чукотский | весь |
СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЛИЦ и ДОМОВ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ УЧАСТКАМ
КГБУЗ «ГП № 5» (Филиал по ул. Забайкальская, 26)
| Улица | Участок №9 Врач: Шишова | Участок №10 Врач: ЦАРЕНКО С.С. | Участок №11 Врач: МУХИНА А.В. | Участок №12 Врач: Бобровская Ж.В. | Участок №13 Врач: Нелюбкин С.А. | Участок №14 | Участок №15 Врач: КРАСЮКОВА В.В. | Участок №16 Врач: Князева И.Н. | Участок №17 Врач: СТАРЕЦКАЯ В.В | Участок №19 Врач: | Участок №20 Врач: Брежнева О.Г. | Участок №21 Врач: Черевашенко В.О. |
| ВОЛОЧАЕВСКАЯ | 177-181 180 | 182-188 | ||||||||||
| ДЗЕРЖИНСКОГО | 66—74, 83-89 | |||||||||||
| КОМСОМОЛЬСКАЯ | 101,103 103а, 105,122 | |||||||||||
| СЕРЫШЕВА | 3,7,9 8, 12, | 15, 11 | 17-19 | 10-13,14 16 | 34,42,а.б | 21,23 44, 46,а,б,в 50д,е,ж,г,и, 52 | 41 35 43 | |||||
| АМУРСКИЙ Б-Р | 3-7,9 | 13, 17,19а, 21 | 23-31,а,б,в | |||||||||
| ИСТОМИНА | 106 | 88 90,,94 | 70,71 73,75 82а,,83, 84 | |||||||||
| ШЕРОНОВА | 127-137 108-122 | |||||||||||
| ШМИДТА | 27,29,34 38,40 | |||||||||||
| ДЖАМБУЛА | 81,83 | 45-49 59-69 | 20, 23,25,27 30,31,34, 36. 41 | 3-11 | ||||||||
| ОРДЖОНИКИДЗЕ | 4,а 6-10,а,б 12 а, 22а 7-25,а | 12 б | ||||||||||
| Л. ТОЛСТОГО | 47,52, 53, 54 58 | |||||||||||
| ЯШИНА | 80 | 1-3 10 | 29-33, 44,38 | 54, 62. 73,75. 77.83 80,87 | ||||||||
| ТИХООКЕАНСКАЯ | 16,16а, 18-24 | |||||||||||
| БРЕТСКАЯ | 9-13 | 4-8, 22 22а. 24 26-30 33 41 | 2 | 43-99 44-102 | ||||||||
| п. Брестский | весь | |||||||||||
| СОВЕТСКАЯ | 19-25 | 2,4,8,10,10/1 | 32,34 | 27-57 | 52 | |||||||
| ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ | 12,14, 22,24, | |||||||||||
| п. Забайкальский | 3,5,6 | |||||||||||
| ГЕРАСИМОВА | 21-29 36-39 | |||||||||||
| НЕКРАСОВА | 64-70 86, 91б,93,95, 101,109 111,104, 119 | |||||||||||
| ФРУНЗЕ | 128,136 141 | 111. 113 115,117, 119, 121-123 | 106,108 110 116 135 | 87,91, а 93-97,а101 88,а92 92д,96 98 100 | ||||||||
| КАЛИНИНА | 160 | 123,131, 135 150,158 | 136,138 115-121 130,134 | 87 89 91 93,107, 109111, 110 116,122 | ||||||||
| ЗАПАРИНА | 150,152 160 171-179 | 138,а, 146,147 155,165 169156 | 137а | 117а,б,в 119-121 135-139 | 124 | 124 | 101,104 105 107 109 109а113,116 118 | |||||
| ТУРГЕНЕВА | 94-98 | |||||||||||
| МЕТАЛЛИСТОВ и переулок Металлис. | 3,4 | |||||||||||
| ЗНАМЕНЩИКОВА | 30-40,42 35-53 | 3, ,6,8 16, 19 | ||||||||||
| СТАНЦИОННАЯ | 27-31 | |||||||||||
| п. Станционный | все | |||||||||||
| п. Госпитальный | 3,4 | |||||||||||
| КАЗАЧЬЯ ГОРА | вся | |||||||||||
| Биробиджанская | вся | |||||||||||
| Л.Чайкиной | все | |||||||||||
| п. Солдатский | весь | |||||||||||
| п. Свободный | весь | |||||||||||
| п. Калинина | весь | |||||||||||
| п. Ивановский | весь | |||||||||||
| п. Казачий | весь | |||||||||||
| п. Кольцевой | весь | |||||||||||
| п. Зеленоборский | все | |||||||||||
| п. Черемуховский. Октябрьский (Богданов) | все | |||||||||||
| Озерная, Вавилова, Ижевская, Павловская | все | |||||||||||
| Ханкай-ская, Марсовая, , Нарвская Черемх. | Марс 3 | все, кроме Марсов3 | ||||||||||
| Хасановская, , Казахская, | вся | |||||||||||
| п. Полоцкий, Крутой | все | |||||||||||
| п. Некрасова, Добролюбов. | весь | |||||||||||
| п. С. Тюленина | весь | |||||||||||
| Красноармейская | Кроме 6 | 6 | ||||||||||
| п. Красноармейский | весь |


