Расписание может содержать исключительные события в приеме, более подробно Вы можете узнать по телефону в регистратуре.
| № каб | № уч | Ф.И.О | 10.11.25 понед. | 11.11.25 вторник | 12.11.25 среда | 13.11.25 четверг | 14.11.25 пятница |
| 23 | 1 | Мельник Е. Г. | 8-13 | 8-13 | н/п | н/п | н/п |
| 10 | 2 | Магомедова С.М | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 8-13 |
| 12 | 3 | Копанова Л.Г. | 11-16 | 11-16 | 11-16 | 11-16 | 11-16 |
| 11 | 4 | Епанешникова И.С. | 9-14 | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 14-19 |
| 9 | 5 | Пассар Г.А. | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 |
| 17 | 6,7 | Панюкова Л.А. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
| 10 | 8 | Адиков Д.А. | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 |
| 13 | Дубенцова С.Н. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
| № каб | № уч | Ф.И.О | 17.11.25 понед. | 18.11.25 вторник | 19.1125 среда | 20.11.25 четверг | 21.11.25 суббота |
| 23 | 1 | Мельник Е. Г. | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |
| 10 | 2 | Магомедова С.М | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| 12 | 3 | Копанова Л.Г. | 11-16 | 11-16 | 11-16 | 11-16 | 11-16 |
| 11 | 4 | Епанешникова И.С. | 9-14 | 14-19 | 9-14 | 14-19 | 9-14 |
| 9 | 5 | Пассар Г.А. | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 |
| 17 | 6,7 | Панюкова Л.А. | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
| 10 | 1,8 | Адиков Д.А. | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 |
| 13 | Дубенцова С.Н. | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
Дневной стационар: время приема врача – 09:00 – 15:00; время отпуска процедур – 08:00 – 15:00.
Отделение профилактики ежедневно с 9:30 до 16:00 каб № 11 с 16:00 до 19:00 каб дежурного участкового терапевта.
Кабинетфункциональной диагностики (ЭКГ, ХМ, СМАД): ежедневно с 08:00 до 17:00.
Кабинет УЗИ: ежедневно: 1 смена с 08:00 до 13: 30; 2 смена с 13:30 до 19:00
Кабинет забора крови: ежедневно с 08:15 до 09:30.
Эндоскопический кабинет: ежедневно с 08:00 до 14:00.
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||
| 10.ноя | 11.ноя | 12.ноя | 13.ноя | 14.ноя | |||
| Чибикова А.Д. Кардиология | Чибикова А.Д. 211 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 13:00 | |
| Семенкина С.А. Неврология | Семенкина С.А. 204 | 14:00 — 18:00 | 09:00 — 13:45 | 09:00 — 13:00 | 14:00 — 18:00 | ||
| Буянтуева И.С. Офтальмология | Буянтуева И.С. 203 | 08:00 — 13:00 | 08:00 — 13:00 | 08:00 — 13:00 | 08:00 — 12:00 | 08:00 — 13:00 | |
| Нелюбкин С.А. Офтальмология | Нелюбкин С.А. 203 | 15:00 — 19:00 | 15:00 — 19:00 | 15:00 — 19:00 | 15:00 — 19:00 | 15:00 — 19:00 | |
| Зинченко Н.В. Ревматология | Зинченко Н.В. 111 | 14:00 — 18:00 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 13:00 | ||
| Шокиров М.Н. Урология | Шокиров М.Н. 216 | 08:00 — 14:00 | 13:00 — 19:00 | 08:00 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 08:00 — 14:00 | |
| Мыльников С.Л. Хирургия | Мыльников С.Л. 206 | 08:00 — 13:00 | 13:00 — 18:00 | 08:00 — 13:00 | 14:00 — 18:00 | 08:00 — 13:00 | |
| Нефедов А.Б. Хирургия | Нефедов А.Б. 206 | 13:00 — 18:00 | 08:00 — 13:00 | 16:00 — 20:00 | 08:00 — 13:00 | 13:00 — 18:00 | |
| Отделение участковых терапевтов №1 | |||||||
| Брежнева О.Г. Терапия | Брежнева О.Г. 308 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | ||
| Грицаева О.А. Терапия | Грицаева О.А. 107 | ||||||
| Жидкова Е.В. Терапия | Жидкова Е.В. 202 | 14:00 — 19:00 | 15:00 — 20:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | |
| Исаева М.П. Терапия | Исаева М.П. 308 | 08:00 — 13:00 | 08:00 — 13:00 | 08:00 — 09:00 | 08:00 — 13:00 | 08:00 — 13:00 | |
| Князева И.Н. Терапия | Князева И.Н. 306 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 14:00 | |
| Никонов М.С. Терапия | Никонов М.С. 307 | 08:00 — 13:00 | 14:00 — 19:00 | 08:00 — 13:00 | 14:00 — 19:00 | 08:00 — 13:00 | |
| Савенок А.О. Терапия | Савенок А.О. 302 | 16:00 — 19:00 | 16:00 — 19:00 | 16:00 — 19:00 | 16:00 — 19:00 | 16:00 — 19:00 | |
| Самко С.Д. Терапия | Самко С.Д. 304 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | |
| Сурнина З.П. Терапия | Сурнина З.П. 302 | 11:00 — 16:00 | 09:00 — 14:00 | 11:00 — 16:00 | 11:00 — 13:00 | 09:00 — 14:00 | |
| 14:00 — 16:00 | |||||||
| Шишова О.А. Терапия | Шишова О.А. 307 | 13:00 — 18:00 | 09:00 — 09:45 | 09:00 — 09:45 | 09:00 — 09:45 | 09:00 — 09:45 | |
| 10:00 — 10:45 | 10:00 — 10:45 | 10:00 — 10:45 | 10:00 — 10:45 | ||||
| 11:00 — 14:00 | 11:00 — 14:00 | 11:00 — 13:00 | 11:00 — 14:00 | ||||
| Якубжонов Б.Х. Терапия | Якубжонов Б.Х. | 13:00 — 19:00 | 13:00 — 19:00 | 13:00 — 19:00 | 14:00 — 19:00 | 13:00 — 19:00 | |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||
| 17.ноя | 18.ноя | 19.ноя | 20.ноя | 21.ноя | |||
| Чибикова А.Д. Кардиология | Чибикова А.Д. 211 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 13:00 | |
| Семенкина С.А. Неврология | Семенкина С.А. 204 | 09:00 — 13:45 | 14:00 — 18:45 | 14:00 — 18:45 | 09:00 — 13:45 | ||
| Буянтуева И.С. Офтальмология | Буянтуева И.С. 203 | 08:00 — 13:00 | 08:00 — 13:00 | 08:00 — 13:00 | 08:00 — 13:00 | 08:00 — 13:00 | |
| Нелюбкин С.А. Офтальмология | Нелюбкин С.А. 203 | 15:00 — 19:00 | 15:00 — 19:00 | 15:00 — 19:00 | 15:00 — 19:00 | 15:00 — 19:00 | |
| Зинченко Н.В. Ревматология | Зинченко Н.В. 111 | 14:00 — 18:00 | 09:00 — 09:20 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 09:20 | ||
| 09:20 — 12:00 | 09:20 — 12:00 | ||||||
| 12:00 — 13:00 | 12:00 — 13:00 | ||||||
| Мыльников С.Л. Хирургия | Мыльников С.Л. 206 | 08:00 — 13:00 | 13:00 — 18:00 | 08:00 — 12:00 | 14:00 — 18:00 | 08:00 — 13:00 | |
| Нефедов А.Б. Хирургия | Нефедов А.Б. 206 | 13:00 — 18:00 | 08:00 — 13:00 | 18:00 — 20:00 | 08:00 — 13:00 | 13:00 — 18:00 | |
| Отделение участковых терапевтов №1 | |||||||
| Бобровская Ж.В. Терапия | Бобровская Ж.В. 304 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | 08:00 — 09:00 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 14:00 | |
| Жидкова Е.В. Терапия | Жидкова Е.В. 202 | 15:00 — 20:00 | 15:00 — 20:00 | 15:00 — 20:00 | 15:00 — 20:00 | 15:00 — 20:00 | |
| Исаева М.П. Терапия | Исаева М.П. 308 | 08:00 — 13:00 | 08:00 — 09:00 | 08:00 — 13:00 | 08:00 — 13:00 | 08:00 — 13:00 | |
| Князева И.Н. Терапия | Князева И.Н. 306 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 14:00 | |
| Никонов М.С. Терапия | Никонов М.С. 307 | 08:00 — 13:00 | 13:00 — 18:00 | 08:00 — 13:00 | 14:00 — 18:00 | 08:00 — 13:00 | |
| Савенок А.О. Терапия | Савенок А.О. 302 | 16:00 — 19:00 | 16:00 — 19:00 | 16:00 — 19:00 | 16:00 — 19:00 | 16:00 — 19:00 | |
| Самко С.Д. Терапия | Самко С.Д. 304 | 14:00 — 19:00 | 09:00 — 14:00 | 14:00 — 19:00 | 09:00 — 13:00 | 14:00 — 19:00 | |
| Шишова О.А. Терапия | Шишова О.А. 307 | 13:00 — 18:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 14:00 | 09:00 — 13:00 | 09:00 — 14:00 | |
| Якубжонов Б.Х. Терапия | Якубжонов Б.Х. | 13:00 — 19:00 | 13:00 — 19:00 | 13:00 — 19:00 | 13:00 — 19:00 | 13:00 — 19:00 | |
| Первичный онкологический кабинет | |||||||
| Длугаш Е.В. Онкология | Длугаш Е.В. 209 | 08:00 — 13:45 | 08:00 — 13:45 | 08:00 — 13:45 | 08:00 — 09:00 | 08:00 — 13:45 | |
| Смотровой кабинет | |||||||
| Сятковская А.Л. Акушерство и гинекология | Сятковская А.Л. 205 | 08:00 — 09:00 | 08:00 — 09:00 | 08:00 — 09:00 | 08:00 — 09:00 | 08:00 — 09:00 | |
Хирургический кабинет : прием больных ежедневно: 1- смена с 08:00 до 14:00; 2-ая смена с 13:00-20:00; перевязки с 9.00 до 16.00
Отделение профилактики ежедневно с 08:30 до 16:00 каб № 311 с 16:00 до 19:00 каб дежурного участкового терапевта
Смотровой кабинет — ежедневно прием больных с 08:00 до 14:00.
Кабинет забора крови: ежедневно с 08:15 до 10:00
Кабинет флюорографии: ежедневно по будням 08:00 до 14:00; выдача результатов на следующий день с 09:00 до 16:00 каб № 102; профдень – третий вторник каждого месяца
Кабинет маммографии: ежедневно 08:00 до 14:00; выдача результатов через 1 день с 09:00 до 16:00 каб № 102
Рентгенологический кабинет: ежедневно 08:00 до 14:00; выдача результатов через 1 день с 09:00 до 16:00 каб № 102
Процедурный кабинет : ежедневно с 08:00 до 17:00


